Goodyear的頂級全方位輪胎,擁有精準的濕地及乾地表現,並且不會因此而犧牲舒適性及靜音效能
較短煞停距離
瞬速制動科技
高度精粹的橡膠化合物,內含更多的矽元素,可在乾濕路面上,實現較短的煞停距離
自控煞停科技
自控煞停科技(ActiveBraking Technology)在煞車時可增加胎面和路面的接觸面積,因此無論在乾地或濕地上,皆可達到較短煞停距離的優異表現
絕佳的乾地操控
側力緩衝科技
內含側力緩衝科技(Power Cushion Technology),結合強健的胎體結構及花紋設計,可達到乾地路面上絕佳的乾地操控性能
舒適性能
令人驚豔的舒適表現
無論乾濕路面皆有優異的舒適性,在具備性能表現的同時,不會犧牲駕駛舒適性或增加路面噪音
產品規格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" |
205/40R17 | 215/50R18 | 225/35R19 | 255/40R20 | 245/30R21 | 315/30R22 |
205/45R17 | 225/35R18 | 225/40R19 | 265/30R20 | 245/35R21 | |
205/50R17 | 225/40R18 | 225/45R19 | 265/35R20 | 255/30ZR21 | |
215/40R17 | 225/45R18 | 235/35R19 | 285/30R20 | 265/40R21 | |
215/45R17 | 225/50R18 | 235/40R19 | 295/35R20 | 295/25R21 | |
225/45R17 | 225/60R18 | 235/45R19 | |||
225/50R17 | 235/40R18 | 235/55R19 | |||
225/55R17 | 235/45R18 | 245/35R19 | |||
235/45R17 | 235/50R18 | 245/40R19 | |||
235/55R17 | 235/55R18 | 245/45R19 | |||
245/40R17 | 245/35R18 | 255/30R19 | |||
245/45R17 | 245/40R18 | 255/35R19 | |||
245/55R17 | 245/45R18 | 255/40R19 | |||
255/35R18 | 285/30R19 | ||||
255/40R18 | |||||
255/45R18 | |||||
265/35R18 | |||||
275/35R18 |